📅 2025-09-25 | Junior Officer (Trainee Officer) | Other Ship Type
💰 £254 per day
📅 2025-09-14 | Master | Tug Boat
💰 | 📍 Poland
📅 2025-09-16 | |
💰 160 GBP
📅 2025-09-16 | Chief Engineer |
💰 180-250 GBP
📅 2025-09-16 | Master |
💰 | 📍 UK Waters
📅 2025-09-16 | Chief Officer |
💰 | 📍 UK Waters
📅 2025-09-16 | Second Officer |
💰 | 📍 UK Waters
📅 2025-09-16 | |
💰 | 📍 UK Waters
📅 2025-09-16 | Chief Engineer |
💰 | 📍 UK Waters
📅 2025-09-16 | Second engineer |
💰 | 📍 UK Waters
📅 2025-09-16 | Third Engineer |
💰 | 📍 UK Waters
📅 2025-09-16 | Motorman (Oiler) |
💰 | 📍 UK Waters
📅 2025-09-16 | |
💰 | 📍 UK Waters
📅 2025-09-16 | Bosun |
💰 | 📍 UK Waters
📅 2025-09-16 | Able Seaman (Deckhand) |
💰 | 📍 UK Waters
📅 2025-09-16 | |
💰 | 📍 UK Waters
📅 2025-09-16 | Crane Operator |
💰 | 📍 UK Waters
📅 2025-09-16 | Chief Cook (Cook) |
💰 | 📍 UK Waters
📅 2025-09-16 | |
💰 | 📍 UK Waters
📅 2025-09-16 | |
💰 | 📍 UK Waters