📅 2025-10-02 | Chief Officer | Other Ship Type
💰 | 📍 UK Waters
📅 2025-09-30 | Able Seaman (Deckhand) | Other Ship Type
💰 175-200 GBP per day | 📍 UK
📅 2025-09-30 | | Other Ship Type
💰 | 📍 UK
📅 2025-11-03 | Able Seaman (Deckhand) | Jack-Up Barge
💰 | 📍 UK Waters
📅 2025-09-29 | Able Seaman (Deckhand) | PSV
💰 | 📍 UK Waters
📅 2025-09-29 | Steward/ess (Mess maid/boy) | PSV
💰 | 📍 UK Waters
📅 2025-09-29 | Motorman (Oiler) | PSV
💰 | 📍 UK Waters
📅 2025-09-29 | Able Seaman (Deckhand) | Other Ship Type
💰 £209 per day | 📍 UK Waters
📅 2025-09-29 | Able Seaman (Deckhand) |
💰 | 📍 UK Waters
📅 2025-09-29 | Electrical Engineer (ETO) |
💰 | 📍 UK Waters
📅 2025-09-29 | Crane Operator | Other Ship Type
💰 | 📍 UK waters
📅 2025-09-26 | Second Officer | Other Ship Type
💰 | 📍 UK waters
📅 2025-09-26 | Able Seaman (Deckhand) | Other Ship Type
💰 | 📍 UK (inside 12nm)
📅 2025-09-26 | Able Seaman (Deckhand) | Other Ship Type
💰 140 EUR per day | 📍 EU
📅 2025-09-25 | Able Seaman (Deckhand) |
💰 | 📍 UK Waters
📅 2025-09-25 | Shop Manager |
💰 | 📍 UK Waters
📅 2025-09-25 | Chief Steward (-ess) |
💰 | 📍 UK Waters
📅 2025-09-25 | |
💰 | 📍 UK Waters
📅 2025-09-25 | |
💰 | 📍 UK Waters
📅 2025-09-25 | Second engineer |
💰 | 📍 UK Waters
📅 2025-09-25 | Third Engineer |
💰 | 📍 UK Waters
📅 2025-09-25 | Able Seaman (Deckhand) |
💰 | 📍 UK Waters
📅 2025-09-25 | |
💰 | 📍 UK Waters
📅 2025-09-25 | Master | PSV
💰 | 📍 North Sea / UK waters
📅 2025-09-25 | Chief Officer | PSV
💰 | 📍 North Sea / UK waters
📅 2025-09-25 | Second Officer | PSV
💰 | 📍 North Sea / UK waters
📅 2025-09-25 | Second Officer | PSV
💰 | 📍 North Sea / UK waters
📅 2025-09-25 | Chief Engineer | PSV
💰 | 📍 North Sea / UK waters
📅 2025-09-25 | Second engineer | PSV
💰 | 📍 North Sea / UK waters
📅 2025-09-25 | Third Engineer | PSV
💰 | 📍 North Sea / UK waters
📅 2025-09-25 | Motorman (Oiler) | PSV
💰 | 📍 North Sea / UK waters
📅 2025-09-25 | Able Seaman (Deckhand) | PSV
💰 | 📍 North Sea / UK waters
📅 2025-09-25 | | PSV
💰 | 📍 North Sea / UK waters
📅 2025-09-25 | Able Seaman (Deckhand) | Other Ship Type
💰 220 | 📍 Hull, UK (Inside 12NM)
📅 2025-09-25 | Steward/ess (Mess maid/boy) | Other Ship Type
💰 | 📍 UK waters
📅 2025-09-25 | Chief Officer | Other Ship Type
💰 | 📍 UK waters